NBA积分排行榜
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 森林狼 | 16 | 4 | 80 | 0 | 11-2 | 4-0 | 10-1 | 6-1 | 8-2 | W 5 | 112.3 | 105.3 | 7 |
2 | 雷霆 | 13 | 7 | 65 | 0 | 7-6 | 1-2 | 6-4 | 7-4 | 7-3 | L 1 | 118.8 | 111.3 | 7.5 |
3 | 掘金 | 14 | 8 | 63.6 | 0 | 12-6 | 2-1 | 9-0 | 5-0 | 5-5 | L 2 | 113.955 | 110.455 | 3.5 |
4 | 湖人 | 14 | 9 | 60.9 | 0 | 11-6 | 4-2 | 10-2 | 4-2 | 7-3 | W 3 | 113.13 | 111.957 | 1.173 |
5 | 独行侠 | 12 | 8 | 60 | 0 | 7-6 | 4-2 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | W 1 | 119.65 | 116.95 | 2.7 |
6 | 国王 | 11 | 8 | 57.9 | 0 | 10-8 | 3-3 | 6-3 | 5-3 | 6-4 | L 1 | 116.526 | 117.263 | -0.737 |
7 | 太阳 | 12 | 9 | 57.1 | 0 | 9-7 | 2-3 | 5-5 | 7-5 | 7-3 | L 1 | 115.524 | 112.905 | 2.619 |
8 | 鹈鹕 | 12 | 11 | 52.2 | 0 | 9-9 | 3-2 | 8-4 | 4-4 | 6-4 | L 1 | 113.478 | 114.217 | -0.739 |
9 | 快船 | 10 | 10 | 50 | 0 | 9-8 | 2-2 | 7-3 | 3-3 | 7-3 | W 2 | 112.85 | 109.3 | 3.55 |
10 | 火箭 | 9 | 9 | 50 | 0 | 8-8 | 2-2 | 9-1 | 0-1 | 4-6 | W 1 | 110.056 | 106.889 | 3.167 |
11 | 勇士 | 10 | 11 | 47.6 | 0 | 9-9 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 4-6 | W 1 | 114.571 | 114.048 | 0.523 |
12 | 爵士 | 7 | 14 | 33.3 | 0 | 7-11 | 2-4 | 6-4 | 1-4 | 3-7 | L 1 | 111.333 | 119.81 | -8.477 |
13 | 灰熊 | 6 | 14 | 30 | 0 | 5-11 | 2-3 | 1-8 | 5-8 | 4-6 | W 1 | 106.4 | 111.4 | -5 |
14 | 开拓者 | 6 | 14 | 30 | 0 | 2-10 | 1-3 | 2-5 | 4-5 | 3-7 | L 2 | 105.2 | 111.8 | -6.6 |
15 | 马刺 | 3 | 17 | 15 | 0 | 3-12 | 1-3 | 1-9 | 2-9 | 0-10 | L 15 | 110.65 | 122.85 | -12.2 |
东部 |
1 | 凯尔特人 | 15 | 5 | 75 | 0 | 14-4 | 8-1 | 9-0 | 6-0 | 7-3 | L 1 | 116.5 | 108.1 | 8.4 |
2 | 雄鹿 | 15 | 7 | 68.2 | 0 | 13-7 | 2-3 | 10-2 | 5-2 | 7-3 | L 1 | 122.136 | 118.727 | 3.409 |
3 | 魔术 | 14 | 7 | 66.7 | 0 | 9-4 | 3-1 | 9-2 | 5-2 | 8-2 | L 2 | 114.095 | 110.476 | 3.619 |
4 | 76人 | 13 | 7 | 65 | 0 | 9-5 | 4-2 | 7-3 | 6-3 | 5-5 | W 1 | 120.65 | 113.75 | 6.9 |
5 | 尼克斯 | 12 | 8 | 60 | 0 | 10-5 | 1-2 | 6-3 | 6-3 | 7-3 | L 1 | 111.45 | 107.5 | 3.95 |
6 | 步行者 | 12 | 8 | 60 | 0 | 10-7 | 5-1 | 7-5 | 5-5 | 6-4 | W 3 | 128.4 | 124.9 | 3.5 |
7 | 热火 | 12 | 9 | 57.1 | 0 | 9-8 | 3-0 | 5-3 | 7-3 | 5-5 | W 1 | 113.048 | 111.571 | 1.477 |
8 | 骑士 | 12 | 9 | 57.1 | 0 | 8-4 | 2-2 | 6-6 | 6-6 | 7-3 | W 2 | 111.286 | 111.143 | 0.143 |
9 | 篮网 | 11 | 9 | 55 | 0 | 10-8 | 1-3 | 7-5 | 4-5 | 6-4 | W 2 | 116.55 | 113.95 | 2.6 |
10 | 老鹰 | 9 | 11 | 45 | 0 | 6-10 | 3-2 | 3-6 | 6-6 | 3-7 | L 2 | 122.65 | 122.35 | 0.3 |
11 | 猛龙 | 9 | 12 | 42.9 | 0 | 5-11 | 0-6 | 6-6 | 3-6 | 4-6 | L 2 | 110.81 | 112.476 | -1.666 |
12 | 公牛 | 8 | 14 | 36.4 | 0 | 6-9 | 3-2 | 7-6 | 1-6 | 4-6 | W 3 | 107.818 | 112.5 | -4.682 |
13 | 黄蜂 | 6 | 13 | 31.6 | 0 | 6-10 | 3-3 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | L 2 | 113.105 | 121.579 | -8.474 |
14 | 奇才 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2-16 | 1-7 | 1-7 | 2-7 | 1-9 | L 3 | 117.25 | 125.4 | -8.15 |
15 | 活塞 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 2-11 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 0-10 | L 18 | 108.81 | 118 | -9.19 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 连续 | 主场 | 客场 | 连胜 | 连败 | 最近10场 | 最近10个主场 | 最近10个客场 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 森林狼 | 16 | 4 | W 5 | W 3 | W 3 | 7 | 1 | 8-2 | 8 | 2 | 112.3 | 105.3 | 7 |
2 | 雷霆 | 13 | 7 | L 1 | W 1 | L 1 | 6 | 2 | 7-3 | 7 | 3 | 118.8 | 111.3 | 7.5 |
3 | 掘金 | 14 | 8 | L 2 | W 9 | L 2 | 4 | 2 | 5-5 | 5 | 5 | 113.955 | 110.455 | 3.5 |
4 | 湖人 | 14 | 9 | W 3 | W 3 | L 1 | 3 | 3 | 7-3 | 7 | 3 | 113.13 | 111.957 | 1.173 |
5 | 独行侠 | 12 | 8 | W 1 | W 1 | L 1 | 4 | 2 | 4-6 | 4 | 6 | 119.65 | 116.95 | 2.7 |
6 | 国王 | 11 | 8 | L 1 | L 1 | W 1 | 6 | 3 | 6-4 | 6 | 4 | 116.526 | 117.263 | -0.737 |
7 | 太阳 | 12 | 9 | L 1 | W 1 | L 2 | 7 | 3 | 7-3 | 7 | 3 | 115.524 | 112.905 | 2.619 |
8 | 鹈鹕 | 12 | 11 | L 1 | W 4 | L 1 | 3 | 5 | 6-4 | 6 | 4 | 113.478 | 114.217 | -0.739 |
9 | 快船 | 10 | 10 | W 2 | W 2 | L 1 | 3 | 6 | 7-3 | 7 | 3 | 112.85 | 109.3 | 3.55 |
10 | 火箭 | 9 | 9 | W 1 | W 9 | L 8 | 6 | 3 | 4-6 | 4 | 6 | 110.056 | 106.889 | 3.167 |
11 | 勇士 | 10 | 11 | W 1 | W 4 | L 4 | 5 | 6 | 4-6 | 4 | 6 | 114.571 | 114.048 | 0.523 |
12 | 爵士 | 7 | 14 | L 1 | W 3 | L 5 | 2 | 4 | 3-7 | 3 | 7 | 111.333 | 119.81 | -8.477 |
13 | 灰熊 | 6 | 14 | W 1 | W 1 | W 1 | 2 | 6 | 4-6 | 4 | 6 | 106.4 | 111.4 | -5 |
14 | 开拓者 | 6 | 14 | L 2 | W 1 | L 2 | 3 | 8 | 3-7 | 3 | 7 | 105.2 | 111.8 | -6.6 |
15 | 马刺 | 3 | 17 | L 15 | L 8 | L 7 | 2 | 15 | 0-10 | 0 | 10 | 110.65 | 122.85 | -12.2 |
东部 |
1 | 凯尔特人 | 15 | 5 | L 1 | W 9 | L 3 | 6 | 2 | 7-3 | 7 | 3 | 116.5 | 108.1 | 8.4 |
2 | 雄鹿 | 15 | 7 | L 1 | L 1 | L 1 | 5 | 2 | 7-3 | 7 | 3 | 122.136 | 118.727 | 3.409 |
3 | 魔术 | 14 | 7 | L 2 | W 7 | L 2 | 9 | 2 | 8-2 | 8 | 2 | 114.095 | 110.476 | 3.619 |
4 | 76人 | 13 | 7 | W 1 | W 1 | W 1 | 8 | 2 | 5-5 | 5 | 5 | 120.65 | 113.75 | 6.9 |
5 | 尼克斯 | 12 | 8 | L 1 | W 2 | L 1 | 3 | 2 | 7-3 | 7 | 3 | 111.45 | 107.5 | 3.95 |
6 | 步行者 | 12 | 8 | W 3 | W 1 | W 2 | 3 | 2 | 6-4 | 6 | 4 | 128.4 | 124.9 | 3.5 |
7 | 热火 | 12 | 9 | W 1 | L 1 | W 1 | 7 | 4 | 5-5 | 5 | 5 | 113.048 | 111.571 | 1.477 |
8 | 骑士 | 12 | 9 | W 2 | W 1 | W 3 | 4 | 3 | 7-3 | 7 | 3 | 111.286 | 111.143 | 0.143 |
9 | 篮网 | 11 | 9 | W 2 | W 1 | W 1 | 3 | 3 | 6-4 | 6 | 4 | 116.55 | 113.95 | 2.6 |
10 | 老鹰 | 9 | 11 | L 2 | L 1 | L 1 | 4 | 3 | 3-7 | 3 | 7 | 122.65 | 122.35 | 0.3 |
11 | 猛龙 | 9 | 12 | L 2 | L 2 | L 2 | 2 | 3 | 4-6 | 4 | 6 | 110.81 | 112.476 | -1.666 |
12 | 公牛 | 8 | 14 | W 3 | W 3 | L 7 | 3 | 5 | 4-6 | 4 | 6 | 107.818 | 112.5 | -4.682 |
13 | 黄蜂 | 6 | 13 | L 2 | L 1 | L 1 | 2 | 4 | 3-7 | 3 | 7 | 113.105 | 121.579 | -8.474 |
14 | 奇才 | 3 | 17 | L 3 | L 7 | L 2 | 1 | 9 | 1-9 | 1 | 9 | 117.25 | 125.4 | -8.15 |
15 | 活塞 | 2 | 19 | L 18 | L 10 | L 8 | 2 | 18 | 0-10 | 0 | 10 | 108.81 | 118 | -9.19 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | < 3分 | > 10分 | 得分100+ | 对手得分100+ | 对手胜率.500+ | 命中率领先 | 篮板领先 | 更少失误 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 森林狼 | 16 | 4 | 3-1 | 8-3 | 16-3 | 9-3 | 10-2 | 16-0 | 9-3 | 5-1 | 112.3 | 105.3 | 7 |
2 | 雷霆 | 13 | 7 | 1-2 | 8-1 | 13-5 | 10-7 | 7-5 | 12-3 | 6-0 | 10-5 | 118.8 | 111.3 | 7.5 |
3 | 掘金 | 14 | 8 | 2-1 | 7-3 | 14-6 | 13-8 | 7-5 | 13-2 | 7-3 | 7-1 | 113.955 | 110.455 | 3.5 |
4 | 湖人 | 14 | 9 | 4-2 | 6-6 | 14-7 | 9-9 | 9-8 | 11-3 | 9-3 | 7-2 | 113.13 | 111.957 | 1.173 |
5 | 独行侠 | 12 | 8 | 1-0 | 6-6 | 12-6 | 11-8 | 5-4 | 5-1 | 5-2 | 9-4 | 119.65 | 116.95 | 2.7 |
6 | 国王 | 11 | 8 | 2-1 | 5-5 | 11-5 | 10-8 | 7-3 | 6-0 | 6-3 | 7-2 | 116.526 | 117.263 | -0.737 |
7 | 太阳 | 12 | 9 | 4-3 | 5-3 | 12-7 | 11-9 | 4-5 | 9-3 | 7-5 | 4-1 | 115.524 | 112.905 | 2.619 |
8 | 鹈鹕 | 12 | 11 | 0-3 | 6-6 | 11-10 | 10-11 | 9-8 | 11-3 | 8-4 | 8-7 | 113.478 | 114.217 | -0.739 |
9 | 快船 | 10 | 10 | 1-2 | 6-3 | 10-8 | 7-10 | 7-5 | 10-3 | 7-3 | 5-4 | 112.85 | 109.3 | 3.55 |
10 | 火箭 | 9 | 9 | 2-1 | 5-4 | 9-6 | 4-9 | 5-6 | 7-4 | 6-3 | 5-1 | 110.056 | 106.889 | 3.167 |
11 | 勇士 | 10 | 11 | 2-4 | 3-2 | 10-11 | 9-11 | 5-8 | 8-2 | 6-8 | 2-2 | 114.571 | 114.048 | 0.523 |
12 | 爵士 | 7 | 14 | 2-3 | 2-10 | 7-9 | 6-14 | 3-10 | 5-1 | 6-10 | 2-2 | 111.333 | 119.81 | -8.477 |
13 | 灰熊 | 6 | 14 | 0-2 | 5-6 | 6-11 | 4-14 | 2-9 | 5-2 | 5-1 | 3-8 | 106.4 | 111.4 | -5 |
14 | 开拓者 | 6 | 14 | 1-1 | 1-8 | 5-8 | 4-14 | 3-7 | 4-3 | 4-2 | 4-6 | 105.2 | 111.8 | -6.6 |
15 | 马刺 | 3 | 17 | 1-1 | 1-8 | 3-13 | 3-17 | 2-10 | 0-5 | 1-4 | 2-6 | 110.65 | 122.85 | -12.2 |
东部 |
1 | 凯尔特人 | 15 | 5 | 3-2 | 9-2 | 15-4 | 12-5 | 12-4 | 13-1 | 12-1 | 4-3 | 116.5 | 108.1 | 8.4 |
2 | 雄鹿 | 15 | 7 | 3-2 | 5-3 | 15-6 | 14-7 | 7-4 | 11-2 | 11-2 | 6-2 | 122.136 | 118.727 | 3.409 |
3 | 魔术 | 14 | 7 | 2-2 | 8-5 | 13-7 | 8-7 | 6-6 | 10-0 | 10-3 | 9-2 | 114.095 | 110.476 | 3.619 |
4 | 76人 | 13 | 7 | 1-2 | 8-3 | 13-6 | 9-7 | 7-7 | 8-1 | 11-0 | 6-3 | 120.65 | 113.75 | 6.9 |
5 | 尼克斯 | 12 | 8 | 2-1 | 8-3 | 12-5 | 7-6 | 3-7 | 7-0 | 10-5 | 8-5 | 111.45 | 107.5 | 3.95 |
6 | 步行者 | 12 | 8 | 1-2 | 7-4 | 12-8 | 12-8 | 9-4 | 9-3 | 6-2 | 9-4 | 128.4 | 124.9 | 3.5 |
7 | 热火 | 12 | 9 | 2-1 | 3-3 | 12-5 | 11-9 | 6-5 | 9-0 | 6-1 | 8-4 | 113.048 | 111.571 | 1.477 |
8 | 骑士 | 12 | 9 | 3-1 | 5-4 | 11-6 | 10-9 | 9-7 | 11-1 | 6-3 | 4-5 | 111.286 | 111.143 | 0.143 |
9 | 篮网 | 11 | 9 | 2-3 | 5-3 | 11-8 | 8-9 | 5-7 | 10-6 | 6-6 | 3-2 | 116.55 | 113.95 | 2.6 |
10 | 老鹰 | 9 | 11 | 3-2 | 4-4 | 9-11 | 9-11 | 4-10 | 5-2 | 4-4 | 7-6 | 122.65 | 122.35 | 0.3 |
11 | 猛龙 | 9 | 12 | 2-3 | 4-6 | 8-9 | 8-11 | 6-9 | 6-4 | 8-5 | 4-5 | 110.81 | 112.476 | -1.666 |
12 | 公牛 | 8 | 14 | 1-3 | 3-7 | 8-11 | 7-13 | 5-11 | 6-4 | 4-3 | 6-11 | 107.818 | 112.5 | -4.682 |
13 | 黄蜂 | 6 | 13 | 4-0 | 0-9 | 6-10 | 6-13 | 4-8 | 5-3 | 5-3 | 3-6 | 113.105 | 121.579 | -8.474 |
14 | 奇才 | 3 | 17 | 0-2 | 2-8 | 3-15 | 3-17 | 0-12 | 2-4 | 0-0 | 3-8 | 117.25 | 125.4 | -8.15 |
15 | 活塞 | 2 | 19 | 0-2 | 2-9 | 2-19 | 1-19 | 2-12 | 2-6 | 2-11 | 0-1 | 108.81 | 118 | -9.19 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 半场领先 | 半场落后 | 半场打平 | 第三节领先 | 第三节落后 | 第三节打平 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 森林狼 | 16 | 4 | 11-1 | 5-3 | 0-0 | 12-1 | 3-2 | 1-1 | 112.3 | 105.3 | 7 |
2 | 雷霆 | 13 | 7 | 11-2 | 2-5 | 0-0 | 11-1 | 2-5 | 0-1 | 118.8 | 111.3 | 7.5 |
3 | 掘金 | 14 | 8 | 12-2 | 2-6 | 0-0 | 11-3 | 2-5 | 1-0 | 113.955 | 110.455 | 3.5 |
4 | 湖人 | 14 | 9 | 7-0 | 7-9 | 0-0 | 11-0 | 3-9 | 0-0 | 113.13 | 111.957 | 1.173 |
5 | 独行侠 | 12 | 8 | 7-0 | 5-8 | 0-0 | 8-1 | 4-7 | 0-0 | 119.65 | 116.95 | 2.7 |
6 | 国王 | 11 | 8 | 8-0 | 2-8 | 1-0 | 10-1 | 1-7 | 0-0 | 116.526 | 117.263 | -0.737 |
7 | 太阳 | 12 | 9 | 9-4 | 1-5 | 2-0 | 11-4 | 1-5 | 0-0 | 115.524 | 112.905 | 2.619 |
8 | 鹈鹕 | 12 | 11 | 11-5 | 1-6 | 0-0 | 12-3 | 0-7 | 0-1 | 113.478 | 114.217 | -0.739 |
9 | 快船 | 10 | 10 | 7-3 | 3-7 | 0-0 | 8-1 | 2-7 | 0-2 | 112.85 | 109.3 | 3.55 |
10 | 火箭 | 9 | 9 | 7-2 | 2-6 | 0-1 | 7-2 | 2-7 | 0-0 | 110.056 | 106.889 | 3.167 |
11 | 勇士 | 10 | 11 | 9-4 | 1-7 | 0-0 | 7-6 | 2-5 | 1-0 | 114.571 | 114.048 | 0.523 |
12 | 爵士 | 7 | 14 | 6-0 | 1-13 | 0-1 | 5-0 | 1-14 | 1-0 | 111.333 | 119.81 | -8.477 |
13 | 灰熊 | 6 | 14 | 4-2 | 2-12 | 0-0 | 3-1 | 3-13 | 0-0 | 106.4 | 111.4 | -5 |
14 | 开拓者 | 6 | 14 | 3-4 | 3-10 | 0-0 | 2-3 | 3-11 | 1-0 | 105.2 | 111.8 | -6.6 |
15 | 马刺 | 3 | 17 | 1-6 | 1-10 | 1-1 | 1-4 | 2-12 | 0-1 | 110.65 | 122.85 | -12.2 |
东部 |
1 | 凯尔特人 | 15 | 5 | 12-4 | 3-1 | 0-0 | 13-1 | 2-4 | 0-0 | 116.5 | 108.1 | 8.4 |
2 | 雄鹿 | 15 | 7 | 11-1 | 4-6 | 0-0 | 11-2 | 4-4 | 0-1 | 122.136 | 118.727 | 3.409 |
3 | 魔术 | 14 | 7 | 11-4 | 3-3 | 0-0 | 13-1 | 1-6 | 0-0 | 114.095 | 110.476 | 3.619 |
4 | 76人 | 13 | 7 | 10-2 | 3-5 | 0-0 | 13-1 | 0-6 | 0-0 | 120.65 | 113.75 | 6.9 |
5 | 尼克斯 | 12 | 8 | 9-2 | 1-6 | 2-0 | 9-0 | 2-8 | 1-0 | 111.45 | 107.5 | 3.95 |
6 | 步行者 | 12 | 8 | 8-2 | 3-6 | 1-0 | 10-4 | 2-3 | 0-1 | 128.4 | 124.9 | 3.5 |
7 | 热火 | 12 | 9 | 9-3 | 3-5 | 0-1 | 10-5 | 2-4 | 0-0 | 113.048 | 111.571 | 1.477 |
8 | 骑士 | 12 | 9 | 9-2 | 2-7 | 1-0 | 12-2 | 0-7 | 0-0 | 111.286 | 111.143 | 0.143 |
9 | 篮网 | 11 | 9 | 7-2 | 4-6 | 0-1 | 8-2 | 3-7 | 0-0 | 116.55 | 113.95 | 2.6 |
10 | 老鹰 | 9 | 11 | 6-3 | 3-8 | 0-0 | 6-1 | 2-10 | 1-0 | 122.65 | 122.35 | 0.3 |
11 | 猛龙 | 9 | 12 | 7-4 | 2-7 | 0-1 | 5-1 | 4-11 | 0-0 | 110.81 | 112.476 | -1.666 |
12 | 公牛 | 8 | 14 | 4-2 | 4-11 | 0-1 | 4-2 | 3-12 | 1-0 | 107.818 | 112.5 | -4.682 |
13 | 黄蜂 | 6 | 13 | 2-1 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | 5-12 | 0-0 | 113.105 | 121.579 | -8.474 |
14 | 奇才 | 3 | 17 | 3-6 | 0-11 | 0-0 | 3-3 | 0-14 | 0-0 | 117.25 | 125.4 | -8.15 |
15 | 活塞 | 2 | 19 | 2-4 | 0-14 | 0-1 | 2-4 | 0-15 | 0-0 | 108.81 | 118 | -9.19 |