NBA积分排行榜
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 26 | 66.2 | 0 | 32-15 | 10-5 | 32-7 | 19-19 | 5-5 | 负 2 | 116.1 | 112.4 | 3.7 |
2 | 灰熊 | 49 | 28 | 63.6 | 2 | 29-20 | 13-2 | 34-6 | 15-22 | 8-2 | 胜 1 | 116.8 | 112.5 | 4.3 |
3 | 国王 | 47 | 30 | 61 | 4 | 31-16 | 9-6 | 23-16 | 24-14 | 7-3 | 胜 2 | 121.2 | 118 | 3.2 |
4 | 太阳 | 42 | 35 | 54.5 | 9 | 27-20 | 9-5 | 26-12 | 16-23 | 5-5 | 胜 4 | 113.5 | 111.5 | 2 |
5 | 快船 | 41 | 37 | 52.6 | 10.5 | 24-24 | 7-7 | 21-18 | 20-19 | 6-4 | 负 1 | 113.1 | 112.7 | 0.4 |
6 | 勇士 | 41 | 37 | 52.6 | 10.5 | 27-21 | 6-9 | 32-8 | 9-29 | 6-4 | 胜 2 | 118.3 | 117.6 | 0.7 |
7 | 湖人 | 39 | 38 | 50.6 | 12 | 23-24 | 5-9 | 21-18 | 18-20 | 6-4 | 胜 2 | 116.5 | 116.5 | 0 |
8 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 50.6 | 12 | 27-21 | 10-5 | 24-13 | 15-25 | 7-3 | 胜 1 | 114.2 | 112.2 | 2 |
9 | 森林狼 | 39 | 39 | 50 | 12.5 | 27-22 | 8-7 | 21-18 | 18-21 | 5-5 | 负 2 | 115.6 | 116 | -0.4 |
10 | 雷霆 | 38 | 40 | 48.7 | 13.5 | 23-25 | 8-7 | 23-16 | 15-24 | 5-5 | 负 1 | 117.4 | 116.4 | 1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 48.1 | 14 | 27-23 | 9-6 | 22-16 | 15-24 | 3-7 | 负 1 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 41 | 46.8 | 15 | 23-25 | 5-9 | 22-16 | 14-25 | 4-6 | 负 1 | 117.2 | 117.9 | -0.7 |
13 | 开拓者 | 32 | 45 | 41.6 | 19 | 22-25 | 6-9 | 17-23 | 15-22 | 1-9 | 负 5 | 113.4 | 116.6 | -3.2 |
14 | 马刺 | 19 | 58 | 24.7 | 32 | 7-40 | 2-13 | 13-26 | 6-32 | 2-8 | 负 6 | 112.1 | 122.7 | -10.6 |
15 | 火箭 | 19 | 59 | 24.4 | 32.5 | 11-39 | 4-12 | 13-26 | 6-33 | 3-7 | 胜 1 | 110.5 | 118.8 | -8.3 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 71.4 | 0 | 32-16 | 10-5 | 30-8 | 25-14 | 7-3 | 负 1 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 24 | 69.2 | 1.5 | 31-17 | 9-4 | 29-9 | 25-15 | 7-3 | 胜 2 | 118.4 | 111.8 | 6.6 |
3 | 76人 | 51 | 26 | 66.2 | 4 | 31-16 | 8-6 | 28-11 | 23-15 | 6-4 | 胜 2 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 30 | 61.5 | 7.5 | 31-17 | 12-3 | 30-9 | 18-21 | 6-4 | 负 2 | 112.3 | 107 | 5.3 |
5 | 尼克斯 | 45 | 33 | 57.7 | 10.5 | 30-19 | 8-8 | 22-17 | 23-16 | 6-4 | 胜 3 | 115.6 | 112.6 | 3 |
6 | 篮网 | 42 | 35 | 54.5 | 13 | 28-21 | 7-8 | 21-16 | 21-19 | 4-6 | 胜 2 | 113.7 | 112.8 | 0.9 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 51.9 | 15 | 21-27 | 9-5 | 25-14 | 15-23 | 5-5 | 负 3 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 39 | 49.4 | 17 | 24-24 | 7-8 | 22-16 | 16-23 | 4-6 | 负 1 | 117.9 | 117.9 | 0 |
9 | 猛龙 | 38 | 39 | 49.4 | 17 | 23-24 | 4-10 | 26-14 | 12-25 | 6-4 | 负 1 | 112.9 | 111.7 | 1.2 |
10 | 公牛 | 37 | 40 | 48.1 | 18 | 26-23 | 6-8 | 20-18 | 17-22 | 6-4 | 胜 1 | 113.4 | 112.2 | 1.2 |
11 | 奇才 | 34 | 43 | 44.2 | 21 | 20-28 | 7-7 | 18-20 | 16-23 | 3-7 | 负 1 | 113 | 113.8 | -0.8 |
12 | 步行者 | 34 | 44 | 43.6 | 21.5 | 23-25 | 7-7 | 20-19 | 14-25 | 3-7 | 胜 1 | 116 | 119 | -3 |
13 | 魔术 | 33 | 44 | 42.9 | 22 | 19-28 | 7-8 | 19-19 | 14-25 | 6-4 | 胜 1 | 111.8 | 114.1 | -2.3 |
14 | 黄蜂 | 26 | 52 | 33.3 | 29.5 | 14-35 | 7-9 | 13-25 | 13-27 | 4-6 | 负 1 | 111.2 | 117.4 | -6.2 |
15 | 活塞 | 16 | 61 | 20.8 | 39 | 7-40 | 1-13 | 9-30 | 7-31 | 1-9 | 负 8 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 连续 | 主场 | 客场 | 连胜 | 连败 | 最近10场 | 最近10个主场 | 最近10个客场 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 26 | 负 2 | 负 1 | 负 1 | 胜 9 | 负 4 | 5-5 | 7-3 | 5-5 | 116.1 | 112.4 | 3.7 |
2 | 灰熊 | 49 | 28 | 胜 1 | 胜 1 | 胜 2 | 胜 11 | 负 5 | 8-2 | 9-1 | 4-6 | 116.8 | 112.5 | 4.3 |
3 | 国王 | 47 | 30 | 胜 2 | 负 1 | 胜 2 | 胜 7 | 负 4 | 7-3 | 6-4 | 9-1 | 121.2 | 118 | 3.2 |
4 | 太阳 | 42 | 35 | 胜 4 | 胜 4 | 胜 1 | 胜 6 | 负 6 | 5-5 | 7-3 | 5-5 | 113.5 | 111.5 | 2 |
5 | 快船 | 41 | 37 | 负 1 | 胜 1 | 负 1 | 胜 5 | 负 6 | 6-4 | 6-4 | 5-5 | 113.1 | 112.7 | 0.4 |
6 | 勇士 | 41 | 37 | 胜 2 | 胜 2 | 胜 2 | 胜 5 | 负 5 | 6-4 | 9-1 | 2-8 | 118.3 | 117.6 | 0.7 |
7 | 湖人 | 39 | 38 | 胜 2 | 负 1 | 胜 2 | 胜 5 | 负 5 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 116.5 | 116.5 | 0 |
8 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 胜 1 | 胜 2 | 胜 1 | 胜 7 | 负 10 | 7-3 | 6-4 | 5-5 | 114.2 | 112.2 | 2 |
9 | 森林狼 | 39 | 39 | 负 2 | 负 1 | 负 1 | 胜 5 | 负 6 | 5-5 | 3-7 | 7-3 | 115.6 | 116 | -0.4 |
10 | 雷霆 | 38 | 40 | 负 1 | 胜 1 | 负 1 | 胜 4 | 负 5 | 5-5 | 6-4 | 4-6 | 117.4 | 116.4 | 1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 负 1 | 负 3 | 负 1 | 胜 7 | 负 4 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 41 | 负 1 | 负 3 | 负 1 | 胜 4 | 负 5 | 4-6 | 4-6 | 3-7 | 117.2 | 117.9 | -0.7 |
13 | 开拓者 | 32 | 45 | 负 5 | 负 9 | 胜 1 | 胜 4 | 负 6 | 1-9 | 1-9 | 3-7 | 113.4 | 116.6 | -3.2 |
14 | 马刺 | 19 | 58 | 负 6 | 负 1 | 负 6 | 胜 3 | 负 16 | 2-8 | 4-6 | 1-9 | 112.1 | 122.7 | -10.6 |
15 | 火箭 | 19 | 59 | 胜 1 | 胜 1 | 负 6 | 胜 3 | 负 13 | 3-7 | 5-5 | 1-9 | 110.5 | 118.8 | -8.3 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 负 1 | 负 1 | 胜 2 | 胜 16 | 负 4 | 7-3 | 7-3 | 8-2 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 24 | 胜 2 | 胜 4 | 胜 1 | 胜 9 | 负 3 | 7-3 | 8-2 | 5-5 | 118.4 | 111.8 | 6.6 |
3 | 76人 | 51 | 26 | 胜 2 | 胜 2 | 负 3 | 胜 8 | 负 3 | 6-4 | 7-3 | 7-3 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 30 | 负 2 | 负 1 | 负 1 | 胜 8 | 负 5 | 6-4 | 7-3 | 5-5 | 112.3 | 107 | 5.3 |
5 | 尼克斯 | 45 | 33 | 胜 3 | 胜 2 | 胜 1 | 胜 9 | 负 5 | 6-4 | 8-2 | 6-4 | 115.6 | 112.6 | 3 |
6 | 篮网 | 42 | 35 | 胜 2 | 胜 2 | 负 1 | 胜 12 | 负 5 | 4-6 | 4-6 | 5-5 | 113.7 | 112.8 | 0.9 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 负 3 | 负 1 | 负 2 | 胜 4 | 负 4 | 5-5 | 6-4 | 3-7 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 39 | 负 1 | 胜 1 | 负 3 | 胜 5 | 负 4 | 4-6 | 6-4 | 2-8 | 117.9 | 117.9 | 0 |
9 | 猛龙 | 38 | 39 | 负 1 | 胜 3 | 负 5 | 胜 4 | 负 6 | 6-4 | 9-1 | 3-7 | 112.9 | 111.7 | 1.2 |
10 | 公牛 | 37 | 40 | 胜 1 | 负 2 | 胜 1 | 胜 3 | 负 6 | 6-4 | 4-6 | 7-3 | 113.4 | 112.2 | 1.2 |
11 | 奇才 | 34 | 43 | 负 1 | 负 1 | 负 4 | 胜 6 | 负 10 | 3-7 | 3-7 | 4-6 | 113 | 113.8 | -0.8 |
12 | 步行者 | 34 | 44 | 胜 1 | 胜 1 | 负 2 | 胜 5 | 负 7 | 3-7 | 3-7 | 5-5 | 116 | 119 | -3 |
13 | 魔术 | 33 | 44 | 胜 1 | 胜 4 | 胜 1 | 胜 6 | 负 9 | 6-4 | 5-5 | 4-6 | 111.8 | 114.1 | -2.3 |
14 | 黄蜂 | 26 | 52 | 负 1 | 负 1 | 胜 2 | 胜 5 | 负 8 | 4-6 | 3-7 | 5-5 | 111.2 | 117.4 | -6.2 |
15 | 活塞 | 16 | 61 | 负 8 | 负 3 | 负 12 | 胜 2 | 负 11 | 1-9 | 1-9 | 0-10 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | < 3分 | > 10分 | 得分100+ | 对手得分100+ | 对手胜率.500+ | 命中率领先 | 篮板领先 | 更少失误 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 26 | 6-6 | 28-14 | 49-18 | 44-26 | 34-17 | 46-5 | 38-8 | 23-6 | 116.1 | 112.4 | 3.7 |
2 | 灰熊 | 49 | 28 | 3-6 | 29-15 | 49-24 | 41-28 | 21-17 | 39-6 | 35-14 | 30-12 | 116.8 | 112.5 | 4.3 |
3 | 国王 | 47 | 30 | 9-7 | 18-11 | 47-28 | 43-30 | 17-21 | 31-5 | 27-9 | 28-12 | 121.2 | 118 | 3.2 |
4 | 太阳 | 42 | 35 | 4-9 | 26-16 | 42-25 | 33-33 | 22-22 | 34-8 | 28-14 | 28-14 | 113.5 | 111.5 | 2 |
5 | 快船 | 41 | 37 | 4-6 | 19-21 | 38-27 | 32-37 | 18-24 | 30-9 | 26-8 | 19-10 | 113.1 | 112.7 | 0.4 |
6 | 勇士 | 41 | 37 | 4-7 | 21-16 | 41-34 | 38-36 | 20-20 | 35-8 | 28-11 | 13-12 | 118.3 | 117.6 | 0.7 |
7 | 湖人 | 39 | 38 | 7-5 | 16-19 | 39-35 | 37-38 | 17-31 | 35-11 | 28-13 | 13-13 | 116.5 | 116.5 | 0 |
8 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 4-6 | 25-19 | 39-31 | 30-37 | 16-27 | 33-10 | 32-13 | 18-14 | 114.2 | 112.2 | 2 |
9 | 森林狼 | 39 | 39 | 6-6 | 14-16 | 38-35 | 36-38 | 26-25 | 33-14 | 18-11 | 23-14 | 115.6 | 116 | -0.4 |
10 | 雷霆 | 38 | 40 | 7-7 | 19-13 | 38-38 | 32-40 | 22-26 | 29-10 | 21-8 | 32-29 | 117.4 | 116.4 | 1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 8-10 | 11-11 | 35-32 | 31-38 | 20-24 | 23-7 | 10-4 | 20-20 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 41 | 10-6 | 13-14 | 36-37 | 36-41 | 20-27 | 25-12 | 23-22 | 11-13 | 117.2 | 117.9 | -0.7 |
13 | 开拓者 | 32 | 45 | 7-6 | 18-25 | 32-34 | 29-45 | 16-27 | 25-10 | 21-15 | 13-14 | 113.4 | 116.6 | -3.2 |
14 | 马刺 | 19 | 58 | 2-3 | 5-40 | 19-47 | 14-58 | 11-34 | 17-3 | 12-17 | 4-24 | 112.1 | 122.7 | -10.6 |
15 | 火箭 | 19 | 59 | 4-4 | 5-35 | 18-48 | 16-56 | 9-37 | 12-14 | 17-34 | 5-10 | 110.5 | 118.8 | -8.3 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 6-1 | 27-13 | 54-16 | 45-21 | 27-14 | 48-2 | 41-9 | 14-6 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 24 | 5-7 | 30-11 | 54-18 | 41-22 | 30-13 | 39-4 | 35-6 | 25-8 | 118.4 | 111.8 | 6.6 |
3 | 76人 | 51 | 26 | 9-5 | 25-9 | 51-20 | 37-25 | 26-16 | 34-11 | 29-4 | 30-12 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 30 | 5-8 | 31-10 | 46-25 | 26-29 | 24-18 | 31-11 | 31-7 | 28-21 | 112.3 | 107 | 5.3 |
5 | 尼克斯 | 45 | 33 | 10-4 | 23-13 | 44-29 | 34-33 | 25-19 | 34-12 | 37-15 | 17-12 | 115.6 | 112.6 | 3 |
6 | 篮网 | 42 | 35 | 9-4 | 20-16 | 41-25 | 34-34 | 26-23 | 36-12 | 15-6 | 22-15 | 113.7 | 112.8 | 0.9 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 14-8 | 9-13 | 37-26 | 28-36 | 24-24 | 22-4 | 23-10 | 25-22 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 39 | 9-7 | 17-15 | 38-37 | 34-39 | 21-23 | 30-6 | 22-14 | 25-22 | 117.9 | 117.9 | 0 |
9 | 猛龙 | 38 | 39 | 4-10 | 20-15 | 36-34 | 30-39 | 18-23 | 18-6 | 28-15 | 30-28 | 112.9 | 111.7 | 1.2 |
10 | 公牛 | 37 | 40 | 3-7 | 22-17 | 37-30 | 27-39 | 22-25 | 31-16 | 24-7 | 23-25 | 113.4 | 112.2 | 1.2 |
11 | 奇才 | 34 | 43 | 7-6 | 19-19 | 34-35 | 29-43 | 18-24 | 30-11 | 25-16 | 10-13 | 113 | 113.8 | -0.8 |
12 | 步行者 | 34 | 44 | 8-7 | 9-24 | 33-39 | 31-43 | 15-27 | 25-9 | 17-9 | 18-21 | 116 | 119 | -3 |
13 | 魔术 | 33 | 44 | 5-6 | 15-21 | 31-38 | 25-44 | 19-26 | 29-10 | 24-15 | 15-22 | 111.8 | 114.1 | -2.3 |
14 | 黄蜂 | 26 | 52 | 3-2 | 7-33 | 26-39 | 25-51 | 14-30 | 20-7 | 15-16 | 12-29 | 111.2 | 117.4 | -6.2 |
15 | 活塞 | 16 | 61 | 2-8 | 6-33 | 16-48 | 14-59 | 7-37 | 14-12 | 11-12 | 10-18 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 半场领先 | 半场落后 | 半场打平 | 第三节领先 | 第三节落后 | 第三节打平 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 26 | 33-8 | 16-18 | 2-0 | 39-3 | 10-22 | 2-1 | 116.1 | 112.4 | 3.7 |
2 | 灰熊 | 49 | 28 | 42-10 | 7-18 | 0-0 | 42-7 | 7-19 | 0-2 | 116.8 | 112.5 | 4.3 |
3 | 国王 | 47 | 30 | 29-9 | 16-20 | 2-1 | 37-3 | 9-24 | 1-3 | 121.2 | 118 | 3.2 |
4 | 太阳 | 42 | 35 | 33-7 | 9-28 | 0-0 | 38-6 | 4-29 | 0-0 | 113.5 | 111.5 | 2 |
5 | 快船 | 41 | 37 | 23-8 | 14-28 | 4-1 | 31-10 | 8-25 | 2-2 | 113.1 | 112.7 | 0.4 |
6 | 勇士 | 41 | 37 | 32-11 | 9-26 | 0-0 | 30-6 | 9-30 | 2-1 | 118.3 | 117.6 | 0.7 |
7 | 湖人 | 39 | 38 | 26-10 | 12-24 | 1-4 | 31-5 | 7-32 | 1-1 | 116.5 | 116.5 | 0 |
8 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 31-12 | 7-25 | 1-1 | 33-7 | 6-31 | 0-0 | 114.2 | 112.2 | 2 |
9 | 森林狼 | 39 | 39 | 27-17 | 11-21 | 1-1 | 31-8 | 6-30 | 2-1 | 115.6 | 116 | -0.4 |
10 | 雷霆 | 38 | 40 | 25-7 | 12-29 | 1-4 | 27-10 | 8-29 | 3-1 | 117.4 | 116.4 | 1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 26-13 | 9-27 | 2-0 | 29-10 | 8-29 | 0-1 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 41 | 25-9 | 10-31 | 1-1 | 27-9 | 7-29 | 2-3 | 117.2 | 117.9 | -0.7 |
13 | 开拓者 | 32 | 45 | 21-13 | 10-31 | 1-1 | 25-10 | 5-33 | 2-2 | 113.4 | 116.6 | -3.2 |
14 | 马刺 | 19 | 58 | 14-11 | 4-45 | 1-2 | 16-8 | 2-50 | 1-0 | 112.1 | 122.7 | -10.6 |
15 | 火箭 | 19 | 59 | 13-16 | 5-43 | 1-0 | 12-12 | 7-47 | 0-0 | 110.5 | 118.8 | -8.3 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 42-6 | 10-15 | 3-1 | 48-3 | 7-19 | 0-0 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 24 | 43-9 | 9-15 | 2-0 | 48-7 | 5-17 | 1-0 | 118.4 | 111.8 | 6.6 |
3 | 76人 | 51 | 26 | 32-4 | 18-21 | 1-1 | 38-3 | 8-23 | 5-0 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 30 | 34-9 | 14-18 | 0-3 | 35-7 | 13-21 | 0-2 | 112.3 | 107 | 5.3 |
5 | 尼克斯 | 45 | 33 | 36-12 | 9-21 | 0-0 | 36-8 | 7-23 | 2-2 | 115.6 | 112.6 | 3 |
6 | 篮网 | 42 | 35 | 25-11 | 17-23 | 0-1 | 33-6 | 8-29 | 1-0 | 113.7 | 112.8 | 0.9 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 26-10 | 13-25 | 1-2 | 23-5 | 14-31 | 3-1 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 39 | 28-10 | 9-29 | 1-0 | 32-8 | 5-28 | 1-3 | 117.9 | 117.9 | 0 |
9 | 猛龙 | 38 | 39 | 30-11 | 6-27 | 2-1 | 32-11 | 5-27 | 1-1 | 112.9 | 111.7 | 1.2 |
10 | 公牛 | 37 | 40 | 26-11 | 10-28 | 1-1 | 29-9 | 7-30 | 1-1 | 113.4 | 112.2 | 1.2 |
11 | 奇才 | 34 | 43 | 25-12 | 8-29 | 1-2 | 29-8 | 5-33 | 0-2 | 113 | 113.8 | -0.8 |
12 | 步行者 | 34 | 44 | 20-12 | 14-32 | 0-0 | 23-8 | 8-34 | 3-2 | 116 | 119 | -3 |
13 | 魔术 | 33 | 44 | 24-10 | 7-32 | 2-2 | 23-5 | 9-38 | 1-1 | 111.8 | 114.1 | -2.3 |
14 | 黄蜂 | 26 | 52 | 15-8 | 10-42 | 1-2 | 18-6 | 8-45 | 0-1 | 111.2 | 117.4 | -6.2 |
15 | 活塞 | 16 | 61 | 11-14 | 5-46 | 0-1 | 13-6 | 2-51 | 1-4 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |